Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
LSR308
Nowy produkt
0 szt szt
Towar dostępny na zamówienie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Aktywny monitor studyjny JBL LSR308
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
System: | dwudrożny, aktywny |
Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): | 37 Hz ? 24 kHz |
Częstotliwość podziału: | 1800 Hz Linkwitz-Riley 4-go rzędu |
Maksymalny szczytowy poziom SPL: | 112 dB C-ważony |
Maksymalny szczytowy poziom wejściowy: | +9 dBu (-10 dBV), +23 dBu (+4 dBu) |
Przetwornik LF: | średnica 203 mm (8"), cewka o średnicy 1.5", magnes neodymowy, ekranowany magnetycznie |
Przetwornik HF: | średnica 25 mm (1"), magnes neodymowy, kopułka z jedwabiu, ekranowany magnetycznie |
Regulacja poziomu LF: | -2 dB , 0 dB, +2 dB dla 115 Hz |
Regulacja poziomu HF: | -2 dB , 0 dB, +2 dB dla 4.4 kHz |
Skuteczność (1W / 1m): | 92 dB |
Wzmacniacz sekcji niskotonowej: | klasa D, moc 56 W |
Wzmacniacz sekcji wysokotonowej: | klasa D, moc 56 W |
Czułość wejściowa: | -10 dBV / +4 dBu |
Wejścia analogowe: | symetryczne: XLR i TRS 1/4" |
Zasilanie: | 100 - 240V AC +/-10%, 50/60 Hz |
Obudowa: | Płyta MDF o grubości 15 mm, wykończenie matowym czarnym tworzywem PVC, czarny metalizowany lakier akrylowy |
Wymiary kolumny: | wysokość 419 mm, szerokość 254 mm, głębokość 308 mm |
Waga: | 8.6 kg |
679.00 PLN